OFERTA
Elektroenergetyczne żerdzie wirowane typu E 2,5c i E3,5c Strunobetonowe żerdzie wirowane Żerdzie żelbetowe Żerdzie i słupy oświetleniowe
Elementy ustojowe Słupowe stacje transformatorowe Złącza kablowe średniego napięcia ZKSN Stacja transformatorowa SBS 20/250
Stacje transformatorowe z obsługą zewnęzną Stacje transformatorowe z wewnętrznym korytarzem obsługi Dwutransformatorowe stacje z wewnętrznym korytarzem obsługi Stacje transformatorowe wielobudynkowe typu ZSW
Stacje kontenerowe z transformatorami o mocy 1000 kVA Stacje w obudowach metalowych KSWm Systemy sterowania Rozdzielnice SN i transformatory
 
     
 

Strunobetonowe żerdzie wirowane

         Dane techniczne żerdzi L do 15m

 

LEGENDA:

L - długość całkowita
żerdzi

dw - średnica zewn.
wierzchożka

dp - średnica zewn.
podstawy

 

Oznacznik żerdzi

 

znak budowlany

 

  L.p. Symbol żerdzi Siła użytkowa [kN]    Wymiary żerdzi Masa żerdzi [kg] Oznaczenie kolorem
L [m] dw [mm] dp [mm]
1 E 9/2,5 2,5   9  173  308 755   
2 E 9/4,3 4,3  9  173  308  845  
3 E 9/6c 6  9  173  308  845  
4 E 9/6 6  9  218  353  1055  
5 E 9/10 10  9  218  353  1160  
6 E 9/12 12  9  218  353  1180  
7 E 9/15 15  9  218  353  1180  
8 E 9/17,5c 17,5  9  240  375  1305  
9 E 9/17,5 17,5 9  263  398  1435  
10 E 10,5/2,5 2,5 10,5  173  330  1050  
11 E 10,5/4,3 4,3 10,5  173  330  1055  
12 E 10,5/6c  6 10,5  173  330  1055  
13 E 10,5/6  6 10,5  218  375  1310  
14 E 10,5/10  10 10,5   218  375  1460  
15 E 10,5/12  12 10,5  218  375  1485  
16 E 10,5/15c  15 10,5  240  398  1635  
17 E 10,5/15  15 10,5  263 420  1765  
18 E 10,5/17,5  17,5 10,5  263 420  1795  
19 E 10,5/20  20 10,5  263 420  1825  
20 E 10,5/25  25 10,5  263 420   1900  
21 E 12/2,5  2,5 12  173  353  1170  
22 E 12/4,3  4,3 12  173  353  1295  
23 E 12/6c  6 12  173  353  1300  
24 E 12/6  6 12  218 398   1605  
25 E 12/10  10 12  218 398  1790  
26 E 12/12  12 12  218 398  1830  
27 E 12/15c  15 12  240 420   2010  
28 E 12/15  15 12  263  443  2210  
29 E 12/17,5  17,5 12  263  443  2225  
30 E 12/20  20 12  263  443  2275  
31 E 12/25  25 12  263  443  2395  
32 E 13,5/2,5  2,5 13,5  172  375  1495  
33 E 13,5/4,3c  4,3 13,5  172  375  1570  
34 E 13,5/4,3  4,3 13,5  218  420  1810  
35 E 13,5/6  6 13,5  218  420  1890  
36 E 13,5/10  10 13,5  218  420  2210  
37 E 13,5/12  12 13,5  218  420  2260  
38 E 13,5/15c  15 13,5  240  443  2515  
39 E 13,5/15  15  13,5  263  465  2680  
40 E 13,5/17,5  17,5 13,5  263  465  2735  
41 E 13,5/20  20 13,5  263  465  2775  
42 E 13,5/25  25 13,5  263  465  2795  
43 E 15/2,5  2,5 15  173  398  1690  
44 E 15/4,3c  4,3 15  173  398  1915  
45 E 15/4,3  4,3 15  218  443  2140  
46 E 15/6  6 15  218  443  2180  
47 E 15/10  10 15  218  443  2570  
48 E 15/12  12 15  218  443  2675  
49 E 15/15  15 15  263  488  2925  
50 E 15/17,5  17,5  15  263  488  3230  
51 E 15/20  20  15  263  488  3305  
52 E 15/25  25  15  263  488  3395  
53 E 16,5/4,3  4,3 16,5   218  465  2525  
54 E 16/6  6 16,5   218  465  2533  
55 E 16/12c  12 16,5   240  488  3370  
56 E 16/12  12 16,5   263  510  3620  
57 E 16/15  15 16,5  263  510  3670  
58 E 18/4,3  4,3 18  218  488  2785  
59 E 18/6  6 18  218  488  2885  
60 E 18/12c  12 18  240  510  4230  
61 E 18/12  12 18  263  533  4530  
62 E 18/15  15 18  263  533  4573  
               

Żerdzie wirowane produkowane są zgodnie z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-5733/2002
i posiadajcą znak budowlany

 

AT-15-5733/2002 i Aneks

   

Z powodu zmiany nazwy zakładu na STRUNOBET-MIGACZ wydano aneks nr 1 do aprobaty AT-15-5733/2002.

   

 
  Drukuj stronę  
     
 

 
Na terenie Polski zapewniamy własny transport

 
Wyróżnienia
Certyfikaty
Dotacje UE
 
     
  STRONA GŁÓWNAAKTUALNOŚCIO FIRMIEOFERTAAPROBATY TECHNICZNEDO POBRANIAPRACAKONTAKT